| 
 | 
 | 
          
            | Objekt 
 | Sonnenfleckengruppe AR 2403 
 | 
          
            | 
 | 
 | 
          
            | 
 | Die Animation zeigt die Veränderungen der Fleckengruppe über drei Tage. 
 > AR 2403 am 22.8.2015
 > AR 2403 am 23.8.2015
 > AR 2403 am 24.8.2015
 
 | 
          
            | 
 | 
 | 
          
            | Aufnahmeort | Emberger Alm, Kärnten/München Innenstadt | 
          
            | Datum | 22.8., 23.8. und 24.8.2015 
 | 
          
            | Uhrzeit | 12:04, 09:06 und 09:49 MESZ 
 | 
          
            | Optik | TSFH Refraktor 102/1100 mm mit Baader Herschelkeil; Okularprojektion mit 9 mm Ortho Okular
 | 
          
            | Brennweite | ca. 10 m 
 | 
          
            | Blende | ca. 100 
 | 
          
            | Montierung | Lichtenknecker M 100 B | 
          
            | Kamera | Sigma SD1 
 | 
          
            | Format | 23,5 x 15,7 mm | 
          
            | Skalierung | 4,7 : 1 | 
          
            | Programme | Sigma Photo Pro 6.2, Photoshop
CS6 | 
          
            | Filter | Baader Solar Continuum (540 nm) 
 | 
          
            | Belichtungszeit 
 | 1/2000 Sek. 
 | 
          
            | Empfindlichkeit | 100 ISO | 
          
            | 
 | 
 | 
          
            | <<  
 < | 
 |